Voltamos com as indicações devido ao cancelamento das corridas na semana passada, e já antecipo que como o problema não foi solucionado as corridas desta semana serão durante a tarde conforme os horarios abaixo:
1º páreo: 14:00
2º páreo: 14:35
3º páreo: 15:00
4º páreo: 15:25
5º páreo: 15:50
6º páreo: 16:15
7º páreo: 16:40
8º páreo: 17:05
9º páreo: 17:30
10º páreo: 17:35
INDICAÇÕES
1º Páreo às 17:00 - 1.100(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Justine Henin L.Souza 56 1
2 Elenor (P1) L.F.Moura 55 2
3 Hatrampa L.Ramos 56 3
4 Magia Light M.Boeira 56 4
5 Bem Definida L.G.Acosta 56 5
6 Mircea (P1) C.Macedo 56 6
4-6-3
2º Páreo às 17:35 - 1.200(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Xochtil J.A.Rodrigues 57 1
2 Iclau E.Lima 57 2
3 Personal Dream L.Souza 57 3
4 Lourencina H.F.Santos 57 4
5 Uphill Mirage C.Macedo 57 5
6 Record Dream M.Boeira 57 6
2-4-6
3º Páreo às 18:00 - 1.300(Grama)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Milagrosa de Bagé E.Lima 56 1
2 Varietà H.F.Santos 56 2
3 Glowing M.Boeira 56 3
4 Vidia E.S.Teixeira 56 4
5 Garotadarepublica J.A.Rodrigues 56 5
6 Aranel C.Macedo 56 6
5-4-2
4º Páreo às 18:30 - 2.000(Grama)
R$ 2.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO PÚBLICO TURFÍSTA - COMPARAÇÃO
1 Rassegna J.A.Rodrigues 56 1
2 Minuto Final H.F.Santos 55 2
3 Eu Te Amo C.Macedo 53 3
4 Gata Pelosa M.B.Costa 54 4
5 Las Guitarras E.Lima 58 5
6 Record Dream L.T.Carvalho 58 6
3-4-6
5º Páreo às 19:00 - 1.200(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Mestre Beleza H.F.Santos 57 1
2 Amável Zan (P1) E.Lima 52 2
3 Count Lupin J.A.Rodrigues 58 3
4 Energisan Júnior (P1) L.G.Acosta 55 4
5 Operante Tex C.Macedo 57 5
6 Ferrari Spin L.F.Moura 57 6
7 Hatta L.T.Carvalho 57 7
3-6-5
6º Páreo às 19:35 - 1.400(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Início do Betting 5
1 Marina Tex E.Lima 54 1
2 Kris Kringle L.F.Moura 58 2
3 Far Lady L.Souza 53 3
4 Queen Gabana J.A.Rodrigues 57 4
5 Cascoxa H.F.Santos 58 5
6 Tese Publica E.S.Teixeira 58 6
7 Bleu Celeste C.Macedo 58 7
8 Carla Ayala C.D.Carvalho 58 8
6-7-2
7º Páreo às 20:15 - 1.400(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Olympic Paris C.Macedo 58 1
2 Top Price (P1) L.Ramos 57 2
3 Toronto Citizen L.F.Moura 57 3
4 Kirkman E.Lima 57 4
5 Baião de Dois (P1) E.S.Teixeira 57 5
6 Ladina dos Pampas M.Boeira 55 6
7 Cerberus Che H.F.Santos 55 7
4-2-1
8º Páreo às 20:50 - 2.000(Grama)
R$ 2.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO REVOLUÇÃO FARROUPILHA - COMPARAÇÃO
1 Decrire M.B.Costa 58 1
2 Good Feeling L.F.Moura 58 2
3 Gursky C.D.Carvalho 58 3
4 Big Halo C.Macedo 53 4
5 Desafinado E.Lima 58 5
6 Sorte Forte H.F.Santos 58 6
7 Grecco Sim M.Boeira 55 7
4-3-1
9º Páreo às 21:30 - 1.200(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Adrenalina Alta L.G.Acosta 55 1
2 Mestre dos Reis C.Macedo 57 2
3 Rua do Ouvidor M.Boeira 58 3
4 El Jaguané J.A.Rodrigues 57 4
5 Rio Tietê E.S.Teixeira 57 5
6 Seusilva E.Lima 57 6
7 Gold Ace M.B.Costa 57 7
8 Sinolvido L.F.Moura 58 8
9 Mestre Céu H.F.Santos 57 9
2-4-7
10º Páreo às 22:05 - 1.400(Grama)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Faceiro M.B.Costa 54 1
2 King’s Joy L.G.Acosta 55 2
3 Oito de Espadas L.Ramos 57 3
4 Dalloz H.F.Santos 58 4
5 Monte Lupo J.A.Rodrigues 56 5
6 Lado Bom M.Boeira 60 6
7 Ladrilheiro C.D.Carvalho 58 7
8 Turumbamba L.F.Moura 55 8
9 Quadriveloz E.Lima 52 9
4-3-6
Que problema?
ResponderExcluirfalta de luz
ResponderExcluir