R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Geronesa C.Machado 56 1
2 Mensageira Punk H.de Marco 56 2
3 Mil Pratas (P1) N.A.Santos 56 3
4 Una Joya C.D.Carvalho 56 4
5 Ministra L.G.Acosta 56 5
6 Spiletta H.F.Santos 56 6
7 Morena de Fé (P1) L.Ramos 56 7
8 Bounzinha C.Macedo 56 8
2º Páreo às 13:55 - 1.400(Grama)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Salmone E.S.Teixeira 56 1
2 Big Hardy M.Boeira 56 2
3 Papão L.Conceicao 56 3
4 Nevesmussi V.Ferreira 56 4
5 Senator Hyrat C.Machado 56 5
6 Dom Axe C.D.Carvalho 56 6
7 Donxiza M.B.Costa 56 7
8 Jazz And Wine L.Souza 56 8
9 Individuo H.de Marco 56 9
3º Páreo às 14:20 - 1.200(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
- Pesos Especiais
1 Capricho Fatal M.B.Costa 54 1
2 Turumbamba H.de Marco 55 2
3 Linda Pinta E.Lima 52 3
4 Tomo Y Obligo C.Macedo 52 4
5 Rodolfo L.S.Machado (ap.4) 52 5
6 Chiru Tchê C.Machado 53 6
7 Dalloz H.F.Santos 58 7
8 Outboard (P1) L.Ramos 55 8
9 Separada (P1) N.A.Santos 50 9
10 Polonês Voador L.Conceicao 54 10
11 Etherna Alada H.Fernandes 56 11
4º Páreo às 14:50 - 1.100(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Grogue J.A.Rodrigues 57 1
2 Kompressor C.Machado 57 2
3 Operante Tex H.Fernandes 57 3
4 Bella da Serra E.S.Teixeira 55 4
5 Queen Away L.S.Machado (ap.4) 57 5
6 Hatta G.Ferreira 57 6
7 Bird Winner L.F.Moura 57 7
8 Love Of Cord C.Macedo 55 8
9 Vento Pampeano L.Conceicao 57 9
10 Mestre Beleza H.F.Santos 57 10
5º Páreo às 15:20 - 1.609(Areia)
R$ 10.000,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - LISTED
1 Uragano Point J.Ricardo 60 1
2 Take The Money A.M.Souza 60 2
3 Master Certo N.A.Santos 60 3
4 King’s Joy M.B.Costa 60 4
5 Conde Vic H.Fernandes 60 5
6 Homem Bomba V.Leal 60 6
7 Olho Clínico A.Domingos 60 7
Conde Vic, vai em busca do bi-campeonato na milha do Bento. |
6º Páreo às 15:50 - 1.820(Areia)
R$ 2.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO NESTOR CAVALCANTI DE MAGALHÃES
1 Best Quick H.Fernandes 59 1
2 Gamão W. Nunes 59 2
3 Charov J.Ricardo 59 3
4 My Majesty H.F.Santos 59 4
5 Oito de Espadas L.Ramos 59 5
6 Spider Man A.Domingos 59 6
7 Pé de Vento C.Macedo 59 7
8 Hermana Mia N.A.Santos 57 8
9 Puglia V.Ferreira 59 9
10 New Royale H.de Marco 59 10
11 Spring Smell C.Machado 59 11
12 Sambalelê E.S.Teixeira 59 12
13 Good Feeling J.A.Rodrigues 59 13
My Majesty, volta com boas chances de vitoria. |
7º Páreo às 16:20 - 2.000(Grama)
R$ 10.000,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Início do Betting 5
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA
1 Daylight Dancer L.G.Acosta 59 1
2 Canta Pra Mim E.S.Teixeira 59 2
3 Eu Te Amo C.Macedo 53 3
4 Luara Star M.Mazini 59 4
5 Cointreau N.A.Santos 59 5
6 Nova Alta C.Machado 53 6
7 Vera Nina J.Ricardo 59 7
8 Gauteng J.A.Rodrigues 59 8
9 Union Tap L.Souza 53 9
Luara Star, repetindo a ultima não deve perder. |
8º Páreo às 16:50 - 1.200(Grama)
R$ 10.000,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
G.P. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA - LISTED
1 Teves (P1) N.A.Santos 60 1
2 Fever Again (P2) L.Conceicao 60 2
3 Caio de Naranjos (P2) M.B.Costa 60 3
4 El Justiceiro M.Boeira 60 4
5 Go Easy Go C.Machado 55 5
6 Indecent (P1) L.F.Moura 60 6
7 Tio Colete A.Domingos 60 7
8 Double Punk E.S.Teixeira 60 8
9 Uniboy Di Job H.Fernandes 60 9
10 Ladrilheiro (P2) C.D.Carvalho 60 10
11 Caro Bebeto V.Leal 60 11
12 Atlante J.Ricardo 60 12
Double Punk, na ultima convenceu. |
9º Páreo às 17:25 - 2.400(Areia)
R$ 40.000,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
GRANDE PRÊMIO BENTO GONÇALVES - GRUPO I
1 Decrire M.B.Costa 59 1
2 Sundown Sallon M.Mazini 59 2
3 Siga Gold V.Leal 59 3
4 Mané Gol V.Ferreira 59 4
5 Rio Miranda A.M.Souza 59 5
6 Pick-Pick H.F.Santos 59 6
7 Aye Lad H.Fernandes 52 7
8 Fuco C.D.Carvalho 59 8
9 Starman J.Ricardo 59 9
10 Quanto Mais A.Domingos 59 10
Starman, tenta o tri-campeonato em 2010. |
10º Páreo às 17:50 - 1.500(Grama)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
- Pesos Especiais
1 Black Tie W. Nunes 52 1
2 Quadriveloz L.Conceicao 54 2
3 Grecco Sim M.B.Costa 55 3
4 Touched M.Boeira 55 4
5 Homem da Lei J.A.Rodrigues 55 5
6 Uloveme V.Ferreira 52 6
7 Desafinado E.Lima 52 7
8 Silver Kiss C.Machado 53 8
9 Lado Bom L.G.Acosta 59 9
10 Dom Steel V.Leal 52 10
11 Gursky M.Mazini 52 11
12 Oakfast L.F.Moura 55 12
13 Mestre Céu H.F.Santos 55 13
14 Gallardo L.Souza 52 14
11º Páreo às 18:20 - 1.200(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Sinolvido E.S.Teixeira 58 1
2 Rio Tietê L.F.Moura 57 2
3 Baita Renda C.Macedo 58 3
4 Imobiliária E.Lima 55 4
5 Nipote Collony L.S.Machado (ap.4) 54 5
6 Sucesso Desejado C.Machado 58 6
7 Seusilva H.F.Santos 57 7
8 El Jaguané J.A.Rodrigues 57 8
9 Over King L.Conceicao 54 9
10 Libero Of Cord H.Fernandes 53 10
11 Illinois L.G.Acosta 57 11
12 Carlo Garrido H.de Marco 55 12
13 Ivanizevich V.Ferreira 57 13
14 Netuno G.Ferreira 58 14
15 Kripto Lee N.A.Santos 55 15