1º Páreo às 17:00 - 1.100(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Ivanizevich C.Machado 57 1
2 Kris Kringle L.S.Machado (ap.4) 56 2
3 Rua do Ouvidor C.D.Carvalho 58 3
4 Count Lupin J.A.Rodrigues 58 4
5 Mestre dos Reis H.F.Santos 57 5
6 Sinolvido L.F.Moura 58 6
7 Baita Renda C.Macedo 54 7
8 Heroi do Coqueiro E.S.Teixeira 57 8
2º Páreo às 17:35 - 1.100(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Ritmo Caliente L.G.Acosta 57 1
2 Zilú E.Lima 53 2
3 Feitiço do Sul M.Boeira 57 3
4 Hija Charrua C.Machado 54 4
5 Água Serena C.Macedo 58 5
6 Imobiliária L.F.Moura 57 6
7 Bityng C.D.Carvalho 58 7
3º Páreo às 18:00 - 1.400(Grama)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Início do Pick 8
1 Jazz And Wine C.D.Carvalho 56 1
2 Souchard C.Macedo 56 2
3 Rassegna J.A.Rodrigues 55 3
4 Mirage da Luz C.Machado 56 4
5 Evento Sagrado L.F.Moura 56 5
6 Papão E.S.Teixeira 56 6
7 Sudoeste E.Lima 56 7
4º Páreo às 18:30 - 2.400(Areia)
R$ 2.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO SENADOR PINHEIRO MACHADO
1 Siga Gold V.Leal 59 1
2 Pick-Pick H.F.Santos 59 2
3 Filippio E.S.Teixeira 59 3
4 Pé de Vento C.Macedo 59 4
5 Oakfast C.Machado 59 5
6 Sundown Sallon M.Boeira 59 6
7 Urucum M.B.Costa 59 7
5º Páreo às 18:55 - 1.200(Areia)
R$ 1.200,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Páreo de CLAIMING CATEGORIA “D” (R$ 2.000,00)
1 Revolt Famous C.Machado 56 1
2 Rodolfo H.F.Santos 60 2
3 Urban Pampero (P1) M.Boeira 56 3
4 Heacok E.S.Teixeira 56 4
5 Grande Crack (P1) J.A.Rodrigues 56 5
6 Discreto C.D.Carvalho 56 6
7 Zorba’s Dream L.S.Machado (ap.4) 56 7
8 Ocean View C.Macedo 56 8
6º Páreo às 19:20 - 1.500(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Início do Betting 5
- Pesos Especiais
1 Uloveme L.Souza 52 1
2 Oito de Espadas L.Ramos 61 2
3 Homem da Lei J.A.Rodrigues 55 3
4 Capricho Fatal M.B.Costa 54 4
5 Ibis Power E.S.Teixeira 56 5
6 Desafinado E.Lima 52 6
7 Fuco C.Machado 53 7
8 Pé de Vento C.Macedo 56 8
7º Páreo às 19:50 - 1.100(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Quake Fingers J.A.Rodrigues 55 1
2 Prata do Rosa E.Lima 57 2
3 Keep Dancing L.Ramos 57 3
4 Bijuja Tchê L.G.Acosta 57 4
5 Já-Começa C.D.Carvalho 58 5
6 Ladina dos Pampas M.Boeira 55 6
7 Far Lady L.F.Moura 57 7
8 Marina Tex L.S.Machado (ap.4) 58 8
9 Fortaleza Digital H.F.Santos 58 9
8º Páreo às 20:25 - 1.100(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Tempranillo C.D.Carvalho 58 1
2 Operante Tex C.Macedo 57 2
3 Ke Mestre L.Ramos 55 3
4 Velho Bidi M.Boeira 57 4
5 Indomavel Light C.Machado 54 5
6 Kipler L.S.Machado (ap.4) 58 6
7 Gordo do Ipê J.A.Rodrigues 57 7
8 Energisan Júnior E.Lima 52 8
9 Mestre Beleza H.F.Santos 57 9
10 Quiero Ganar E.S.Teixeira 58 10
11 El Impulso M.B.Costa 54 11
9º Páreo às 20:50 - 1.300(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Sucesso Desejado L.F.Moura 58 1
2 Consumidor C.D.Carvalho 57 2
3 Raro Amor M.Boeira 58 3
4 Rio Tietê (P1) E.S.Teixeira 57 4
5 Mestre Sol H.F.Santos 58 5
6 Kirkman E.Lima 57 6
7 Bombacha Tchê L.S.Machado (ap.4) 57 7
8 Annex Rite (P1) C.Machado 58 8
9 All Much J.A.Rodrigues 57 9
10 Seusilva L.Ramos 57 10
11 Fandango do Ipe L.G.Acosta 58 11
10º Páreo às 21:15 - 1.100(Grama)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Sonata Nostra L.G.Acosta 56 1
2 Doyourbest (P1) C.Machado 56 2
3 Garnet M.Boeira 56 3
4 Estação Top C.D.Carvalho 56 4
5 Upper Way (P1) L.F.Moura 56 5
6 Mircea C.Macedo 56 6
7 Hatrampa H.F.Santos 56 7
FONTE: JCRGS
Nenhum comentário:
Postar um comentário