JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) DA COMISSÃO DE CORRIDAS
17ª Corrida em 21 de Outubro de 2010(Temporada 2010/2011) - Quinta-Feira
1º Páreo às 17:00 - 1.300(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Kalgan M.Boeira 56 1
2 Gata Pelosa (P1) M.B.Costa 56 2
3 Emiliana Dodge E.Lima 56 3
4 Estação Top (P1) C.D.Carvalho 56 4
5 Sonata Nostra L.G.Acosta 56 5
6 Goland C.Machado 56 6
7 Hatrampa H.F.Santos 56 7
2º Páreo às 17:35 - 1.820(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
- Pesos Especiais
1 Fuco C.D.Carvalho 56 1
2 Luara Star C.Macedo 53 2
3 Reverie E.S.Teixeira 58 3
4 Quadriveloz J.A.Rodrigues 55 4
5 Urban Anki L.F.Moura 58 5
6 Filippio L.Ramos 55 6
7 Oakfast C.Machado 58 7
8 Lado Bom M.Boeira 59 8
3º Páreo às 18:00 - 1.200(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Rio Tietê C.Machado 57 1
2 Kris Kringle L.S.Machado (ap.4) 56 2
3 Sucesso Desejado L.F.Moura 58 3
4 Raro Amor C.D.Carvalho 58 4
5 Ivanizevich E.S.Teixeira 57 5
6 Água Serena C.Macedo 56 6
7 Olympic Paris H.F.Santos 58 7
8 Count Lupin J.A.Rodrigues 58 8
9 Kirkman E.Lima 57 9
4º Páreo às 18:30 - 1.200(Grama)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Craque de Frontin C.Macedo 56 1
2 Movimentado C.D.Carvalho 56 2
3 Yellow Dancer T.Silva 56 3
4 Papão M.Boeira 56 4
5 Go Easy Go E.S.Teixeira 56 5
6 Senator Hyrat C.Machado 56 6
7 Little Master L.G.Acosta 56 7
5º Páreo às 18:55 - 1.200(Grama)
R$ 2.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO SANTOS DUMONT
1 Caio de Naranjos (P1) C.Machado 60 1
2 Istmo L.F.Moura 60 2
3 Heroi do Coqueiro E.S.Teixeira 60 3
4 Royal Pacifc H.F.Santos 60 4
5 Fever Again (P1) M.B.Costa 60 5
6 Peligroso M.Boeira 60 6
7 Ladrilheiro (P1) C.D.Carvalho 60 7
6º Páreo às 19:20 - 1.300(Areia)
R$ 1.200,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Início do Betting 5
Páreo de CLAIMING CATEGORIA “D” (R$ 2.000,00)
1 Loagan L.G.Acosta 56 1
2 Heacok C.Machado 56 2
3 Grande Crack C.D.Carvalho 56 3
4 Chama Crioula E.Lima 54 4
5 Mestre Sol H.F.Santos 56 5
6 Niki Blitz J.A.Rodrigues 56 6
7 Ocean View C.Macedo 56 7
8 Rodolfo L.S.Machado (ap.4) 58 8
7º Páreo às 19:50 - 1.200(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Operante Tex C.Macedo 57 1
2 Indomavel Light L.S.Machado (ap.4) 54 2
3 Kipler M.Boeira 58 3
4 El Impulso M.B.Costa 58 4
5 Gordo do Ipê J.A.Rodrigues 57 5
6 Anthrax C.Machado 57 6
7 Mestre Beleza H.F.Santos 57 7
8 Ketofen E.Lima 54 8
8º Páreo às 20:25 - 1.300(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Tche Dodge J.A.Rodrigues 57 1
2 Personal Dream M.Boeira 55 2
3 Turumbamba T.Silva 58 3
4 Cartucheira L.Souza 51 4
5 Uking L.G.Acosta 58 5
6 Record Dream E.Lima 55 6
7 Bleu Celeste C.Macedo 56 7
8 Mestre Céu H.F.Santos 57 8
9 Outboard L.Ramos 56 9
10 Capricho Fatal M.B.Costa 58 10
9º Páreo às 20:50 - 1.200(Grama)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Bella da Serra L.S.Machado (ap.4) 57 1
2 Primeira Itaquere L.G.Acosta 57 2
3 Ladina dos Pampas M.Boeira 55 3
4 Far Lady L.F.Moura 57 4
5 Quake Fingers J.A.Rodrigues 55 5
6 Keep Dancing L.Ramos 57 6
7 Fortaleza Digital H.F.Santos 58 7
8 Query Famous C.Machado 58 8
9 Eyes On Eddy C.D.Carvalho 58 9
10º Páreo às 21:15 - 1.200(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Mil Pratas L.F.Moura 56 1
2 High Beautiful H.F.Santos 56 2
3 Una Joya (P1) C.D.Carvalho 56 3
4 Juju Dancer J.A.Rodrigues 56 4
5 Xivala (P1) C.Machado 56 5
6 Varietà L.Ramos 56 6
7 Spiletta M.Boeira 56 7
Fonte: JCRGS
Nenhum comentário:
Postar um comentário